
Crazy Time

Money Train 3

Coin Volcano

Le Bandit

Chicken Road

Monopoly Big Baller Live

Mega Wheel

Lightning Dice

Spinawin

Lightning Storm Live

Fireball Roulette

American Roulette

Powerup Roulette

Lightning Roulette

Gold Vault Roulette

Fruit Party

Sweet Bonanza 1000

Wild Bandito

Mummyland Treasures

Chaos Crew
Deposito min: €30 | Max bonus: €500 | Rollover: x35
Ricarica minima: €30 | Fino a: €500 | Wager: x35
Ricarica minima: €30 | Max bonus: €1.000 | Requisiti: x35
Deposito min: €20 | Fino a: €750 | Rollover: x35
Ricarica minima: €20 | Fino a: €750 | Wager: x35
Max bonus: €500 | Wager: x10
| Sul Casinò | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2024 |
| Proprietario | Coin SE |
| Licenza | GCB-2025-9991 |
| Lingue del sito | PL, FR, ES, NO, FI, HU, GR, DE, EN, PT, IT |
| Piattaforme | Web, PC, Mobile |
| App | Android, iOS |
| Giochi Disponibili | |
|---|---|
| Numero di giochi | 9670+ |
| Tipi di giochi | Gratta e vinci, Scommesse, Bingo, Scommesse eSports, Baccarat, Game Shows, Giochi crash, Giochi con jackpot, Roulette, Craps e dadi, Video poker, Blackjack, Slot, Giochi dal vivo, Keno |
| Numero di fornitori | 120+ |
| Dettagli Pagamento | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, NOK, NZD, AUD, GBP, CAD, BRL, Crypto |
| Criptovalute | SOL, DOGE, LTC, TRX, ETH, BTC, USDC, BNB, e altri |
| Metodi di pagamento | Neteller, PostePay, Revolut, MiFinity, Mastercard, Apple Pay, Paysafecard, Trustly, Google Pay, PayPal, Visa, Bonifico bancario |
| Deposito minimo | 20 EUR |
| Prelievo minimo | 30 EUR |
| Velocità di prelievo | 1-3 giorni lavorativi |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2000 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 10200 - 12400 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 49900 |
| Contatto e Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| help@coincasino.co.it | |
| Telefono | +39 954 3426081 |
| Lingue di supporto | IT, EN |
| Opzione | Limiti Min/Max | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 - €2.500 | Immediato | 0% |
| Visa | €10 - €3.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Interac | €10 - €1.500 | Immediato | Gratis |
| Bonifico Bancario | €20 - €4.000 | 1-3 giorni lavorativi | Costi bancari |
| MiFinity | €10 - €3.000 | Immediato | Nessuna |
| Neosurf | €20 - €500 | Immediato | 0% |
| PostePay | €10 - €3.500 | Immediato | Gratis |
| Satispay | €10 - €1.000 | Immediato | 0% |
| Metodo | Limiti Min/Max | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 – €8.000 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Visa | €50 – €6.000 | Fino a 3 giorni | Gratis |
| Interac | €30 – €7.500 | Istantaneo | 0% |
| Bonifico Bancario | €30 – €8.000 | 3-7 giorni | Variabile |
| MiFinity | €50 – €4.000 | Istantaneo | 0% |
| PostePay | €30 – €6.000 | Entro 24 ore | Nessuna |
| Satispay | €30 – €9.500 | Istantaneo | 0% |
Sì, Coin richiede la verifica dell'account per conformarsi alle normative antiriciclaggio. Dovrai fornire un documento d'identità e una prova di residenza.
Sì, Coin offre un'app mobile dedicata per dispositivi iOS e Android. Puoi scaricarla dall'App Store o Google Play per giocare ovunque ti trovi.
Sì, i giocatori dall'Italia possono accedere a Coin. La piattaforma è disponibile in italiano e supporta metodi di pagamento locali.
I depositi su Coin sono sempre gratuiti. I prelievi sono generalmente senza commissioni, salvo eventuali costi applicati dal tuo fornitore di servizi di pagamento.
Coin accoglie i nuovi giocatori con un pacchetto bonus che può includere fino al 100% sul primo deposito più giri gratuiti sulle slot più popolari.
Coin accetta Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, bonifici bancari e Bitcoin. Scegli il metodo più conveniente per te.
Per recuperare l'accesso al tuo account Coin, utilizza la funzione di recupero password sulla pagina di login. Riceverai un'email con le istruzioni per reimpostare la password.
Per registrarti su Coin, visita il sito ufficiale, clicca su 'Registrazione', inserisci i tuoi dati e conferma il tuo indirizzo email. Il processo richiede solo pochi minuti.